LYD 27906.43
Ounce 24K
LYD 897.21
Gram 24K
LYD 785.06
Gram 21K
LYD 672.91
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 897.21 LYD | 141.13 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 822.44 LYD | 129.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 785.06 LYD | 123.49 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 672.91 LYD | 105.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 523.37 LYD | 82.33 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 448.61 LYD | 70.57 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 373.84 LYD | 58.80 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 336.45 LYD | 52.92 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27906.43 LYD | 4389.66 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 24,418.10 LYD | 3,840.97 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6280.48 LYD | 987.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 224302.5 LYD | 35282.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 89721 LYD | 14113 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44860.5 LYD | 7056.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 897210.00 LYD | 141130.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 785060 LYD | 123490 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 897210000.00 LYD | 141130000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 785060000 LYD | 123490000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 اغسطس | 902.30 | 789.51 | 676.73 | 526.34 | 28064.53 | 6316.08 |
| 16 اغسطس | 895.32 | 783.41 | 671.49 | 522.27 | 27847.69 | 6267.28 |
| 15 اغسطس | 895.17 | 783.27 | 671.38 | 522.18 | 27842.99 | 6266.16 |
| 14 اغسطس | 895.66 | 783.70 | 671.75 | 522.47 | 27858.10 | 6269.60 |
| 13 اغسطس | 890.14 | 778.87 | 667.61 | 519.25 | 27686.44 | 6230.96 |
| 12 اغسطس | 904.75 | 791.66 | 678.56 | 527.77 | 28140.80 | 6333.28 |
| 11 اغسطس | 892.92 | 781.31 | 669.69 | 520.87 | 27772.89 | 6250.48 |
| 10 اغسطس | 899.51 | 787.07 | 674.63 | 524.71 | 27977.98 | 6296.56 |
| 09 اغسطس | 888.11 | 777.10 | 666.08 | 518.06 | 27623.29 | 6216.80 |
| 08 اغسطس | 887.28 | 776.37 | 665.46 | 517.58 | 27597.61 | 6210.96 |
| 07 اغسطس | 889.37 | 778.20 | 667.03 | 518.80 | 27662.37 | 6225.60 |
| 06 اغسطس | 867.38 | 758.96 | 650.54 | 505.97 | 26978.53 | 6071.68 |
| 05 اغسطس | 870.17 | 761.40 | 652.63 | 507.60 | 27065.32 | 6091.20 |
| 04 اغسطس | 835.25 | 730.84 | 626.44 | 487.23 | 25979.08 | 5846.72 |
| 03 اغسطس | 829.62 | 725.92 | 622.22 | 483.95 | 25804.10 | 5807.36 |
| 02 اغسطس | 830.59 | 726.77 | 622.94 | 484.51 | 25834.31 | 5814.16 |
| 01 اغسطس | 830.48 | 726.67 | 622.86 | 484.45 | 25830.69 | 5813.36 |
| 31 يوليو | 833.57 | 729.37 | 625.18 | 486.25 | 25926.88 | 5834.96 |
| 30 يوليو | 846.42 | 740.62 | 634.82 | 493.75 | 26326.50 | 5924.96 |
| 29 يوليو | 839.33 | 734.41 | 629.50 | 489.61 | 26106.18 | 5875.28 |
| 28 يوليو | 829.02 | 725.39 | 621.77 | 483.60 | 25785.49 | 5803.12 |
| 27 يوليو | 841.54 | 736.35 | 631.16 | 490.90 | 26174.93 | 5890.80 |
| 26 يوليو | 834.17 | 729.90 | 625.63 | 486.60 | 25945.68 | 5839.20 |
| 25 يوليو | 834.16 | 729.89 | 625.62 | 486.59 | 25945.37 | 5839.12 |
| 24 يوليو | 834.40 | 730.10 | 625.80 | 486.73 | 25952.87 | 5840.80 |
| 23 يوليو | 834.45 | 730.14 | 625.84 | 486.76 | 25954.35 | 5841.12 |
| 22 يوليو | 852.99 | 746.37 | 639.74 | 497.58 | 26530.85 | 5970.96 |
| 21 يوليو | 841.63 | 736.43 | 631.22 | 490.95 | 26177.48 | 5891.44 |
| 20 يوليو | 825.42 | 722.24 | 619.07 | 481.50 | 25673.46 | 5777.92 |
| 19 يوليو | 824.35 | 721.31 | 618.26 | 480.87 | 25640.12 | 5770.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.