LYD 30455.71
Ounce 24K
LYD 979.17
Gram 24K
LYD 856.77
Gram 21K
LYD 734.38
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 979.17 LYD | 154.89 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 897.57 LYD | 141.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 856.77 LYD | 135.53 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 734.38 LYD | 116.17 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 571.18 LYD | 90.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 489.59 LYD | 77.45 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 407.99 LYD | 64.54 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 367.19 LYD | 58.08 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 30455.71 LYD | 4817.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 26,648.53 LYD | 4,215.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6854.16 LYD | 1084.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 244792.5 LYD | 38722.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 97917 LYD | 15489 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48958.5 LYD | 7744.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 979170.00 LYD | 154890.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 856770 LYD | 135530 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 979170000.00 LYD | 154890000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 856770000 LYD | 135530000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 إبريل | 976.46 | 854.40 | 732.35 | 569.60 | 30371.17 | 6835.20 |
| 14 إبريل | 986.06 | 862.80 | 739.55 | 575.20 | 30669.82 | 6902.40 |
| 13 إبريل | 967.54 | 846.60 | 725.66 | 564.40 | 30094.00 | 6772.80 |
| 12 إبريل | 970.67 | 849.34 | 728.00 | 566.22 | 30191.07 | 6794.72 |
| 11 إبريل | 970.62 | 849.29 | 727.97 | 566.20 | 30189.59 | 6794.32 |
| 10 إبريل | 973.38 | 851.71 | 730.04 | 567.81 | 30275.56 | 6813.68 |
| 09 إبريل | 975.15 | 853.26 | 731.36 | 568.84 | 30330.68 | 6826.08 |
| 08 إبريل | 963.29 | 842.88 | 722.47 | 561.92 | 29961.76 | 6743.04 |
| 07 إبريل | 962.06 | 841.80 | 721.55 | 561.20 | 29923.49 | 6734.40 |
| 06 إبريل | 955.53 | 836.09 | 716.65 | 557.39 | 29720.17 | 6688.72 |
| 05 إبريل | 961.33 | 841.16 | 721.00 | 560.78 | 29900.57 | 6729.28 |
| 04 إبريل | 961.28 | 841.12 | 720.96 | 560.75 | 29899.04 | 6728.96 |
| 03 إبريل | 959.39 | 839.47 | 719.54 | 559.64 | 29840.40 | 6715.76 |
| 02 إبريل | 958.79 | 838.94 | 719.09 | 559.29 | 29821.81 | 6711.52 |
| 01 إبريل | 977.92 | 855.68 | 733.44 | 570.45 | 30416.78 | 6845.44 |
| 31 مارس | 963.60 | 843.15 | 722.70 | 562.10 | 29971.37 | 6745.20 |
| 30 مارس | 928.67 | 812.59 | 696.50 | 541.72 | 28885.02 | 6500.72 |
| 29 مارس | 922.30 | 807.01 | 691.73 | 538.01 | 28686.67 | 6456.08 |
| 28 مارس | 922.27 | 806.99 | 691.70 | 537.99 | 28685.67 | 6455.92 |
| 27 مارس | 924.14 | 808.62 | 693.11 | 539.08 | 28743.99 | 6468.96 |
| 26 مارس | 898.33 | 786.04 | 673.75 | 524.03 | 27941.11 | 6288.32 |
| 25 مارس | 927.11 | 811.22 | 695.33 | 540.81 | 28836.36 | 6489.76 |
| 24 مارس | 905.05 | 791.92 | 678.79 | 527.95 | 28150.17 | 6335.36 |
| 23 مارس | 906.96 | 793.59 | 680.22 | 529.06 | 28209.75 | 6348.72 |
| 22 مارس | 924.68 | 809.10 | 693.51 | 539.40 | 28760.88 | 6472.80 |
| 21 مارس | 924.69 | 809.10 | 693.52 | 539.40 | 28761.07 | 6472.80 |
| 20 مارس | 925.58 | 809.88 | 694.19 | 539.92 | 28788.66 | 6479.04 |
| 19 مارس | 951.72 | 832.76 | 713.79 | 555.17 | 29601.84 | 6662.08 |
| 18 مارس | 995.01 | 870.63 | 746.26 | 580.42 | 30948.23 | 6965.04 |
| 17 مارس | 1026.65 | 898.32 | 769.99 | 598.88 | 31932.28 | 7186.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.