LYD 25633.49
Ounce 24K
LYD 824.14
Gram 24K
LYD 721.12
Gram 21K
LYD 618.11
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 824.14 LYD | 129.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 755.46 LYD | 118.41 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 721.12 LYD | 113.02 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 618.11 LYD | 96.88 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 480.75 LYD | 75.35 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 412.07 LYD | 64.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 343.39 LYD | 53.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 309.05 LYD | 48.44 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 25633.49 LYD | 4017.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 22,429.34 LYD | 3,515.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 5768.96 LYD | 904.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 206035 LYD | 32292.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 82414 LYD | 12917 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 41207 LYD | 6458.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 824140.00 LYD | 129170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 721120 LYD | 113020 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 824140000.00 LYD | 129170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 721120000 LYD | 113020000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 يوليو | 824.35 | 721.31 | 618.26 | 480.87 | 25640.12 | 5770.48 |
| 18 يوليو | 824.50 | 721.44 | 618.38 | 480.96 | 25644.95 | 5771.52 |
| 17 يوليو | 822.77 | 719.92 | 617.08 | 479.95 | 25591.08 | 5759.36 |
| 16 يوليو | 816.88 | 714.77 | 612.66 | 476.51 | 25407.95 | 5718.16 |
| 15 يوليو | 832.43 | 728.38 | 624.32 | 485.58 | 25891.52 | 5827.04 |
| 14 يوليو | 834.46 | 730.15 | 625.85 | 486.77 | 25954.76 | 5841.20 |
| 13 يوليو | 825.73 | 722.51 | 619.30 | 481.68 | 25683.06 | 5780.08 |
| 12 يوليو | 847.10 | 741.21 | 635.33 | 494.14 | 26347.88 | 5929.68 |
| 11 يوليو | 846.45 | 740.64 | 634.84 | 493.76 | 26327.55 | 5925.12 |
| 10 يوليو | 844.85 | 739.24 | 633.64 | 492.83 | 26277.79 | 5913.92 |
| 09 يوليو | 848.49 | 742.43 | 636.37 | 494.95 | 26390.89 | 5939.44 |
| 08 يوليو | 841.65 | 736.44 | 631.24 | 490.96 | 26178.35 | 5891.52 |
| 07 يوليو | 846.85 | 740.99 | 635.14 | 494.00 | 26339.95 | 5927.92 |
| 06 يوليو | 856.21 | 749.18 | 642.16 | 499.46 | 26631.09 | 5993.44 |
| 05 يوليو | 860.41 | 752.86 | 645.31 | 501.91 | 26761.83 | 6022.88 |
| 04 يوليو | 860.40 | 752.85 | 645.30 | 501.90 | 26761.34 | 6022.80 |
| 03 يوليو | 859.87 | 752.39 | 644.90 | 501.59 | 26744.86 | 6019.12 |
| 02 يوليو | 848.46 | 742.40 | 636.35 | 494.94 | 26390.12 | 5939.20 |
| 01 يوليو | 836.09 | 731.58 | 627.07 | 487.72 | 26005.46 | 5852.64 |
| 30 يونيو | 830.99 | 727.12 | 623.24 | 484.74 | 25846.61 | 5816.96 |
| 29 يونيو | 828.02 | 724.52 | 621.02 | 483.01 | 25754.34 | 5796.16 |
| 28 يونيو | 842.50 | 737.19 | 631.88 | 491.46 | 26204.72 | 5897.52 |
| 27 يونيو | 844.05 | 738.54 | 633.04 | 492.36 | 26253.00 | 5908.32 |
| 26 يونيو | 840.02 | 735.02 | 630.02 | 490.01 | 26127.66 | 5880.16 |
| 25 يونيو | 831.03 | 727.15 | 623.27 | 484.77 | 25847.97 | 5817.20 |
| 24 يونيو | 820.13 | 717.61 | 615.10 | 478.41 | 25508.87 | 5740.88 |
| 23 يونيو | 851.95 | 745.46 | 638.96 | 496.97 | 26498.47 | 5963.68 |
| 22 يونيو | 858.16 | 750.89 | 643.62 | 500.59 | 26691.65 | 6007.12 |
| 21 يونيو | 852.13 | 745.61 | 639.10 | 497.08 | 26504.33 | 5964.88 |
| 20 يونيو | 852.11 | 745.60 | 639.08 | 497.06 | 26503.65 | 5964.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.