Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 896.50 LYD | 141.07 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 821.79 LYD | 129.31 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 784.44 LYD | 123.44 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 672.38 LYD | 105.80 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 522.96 LYD | 82.29 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 448.25 LYD | 70.54 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 373.54 LYD | 58.78 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 336.19 LYD | 52.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27884.30 LYD | 4387.78 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 24,398.81 LYD | 3,839.41 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6275.52 LYD | 987.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 224125 LYD | 35267.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 89650 LYD | 14107 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 44825 LYD | 7053.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 896500.00 LYD | 141070.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 784440 LYD | 123440 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 896500000.00 LYD | 141070000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 784440000 LYD | 123440000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 سبتمبر | 895.87 | 783.89 | 671.90 | 522.59 | 27864.81 | 6271.12 |
| 01 سبتمبر | 883.74 | 773.27 | 662.81 | 515.52 | 27487.29 | 6186.16 |
| 31 اغسطس | 907.14 | 793.75 | 680.36 | 529.17 | 28215.33 | 6350.00 |
| 30 اغسطس | 907.67 | 794.21 | 680.75 | 529.47 | 28231.73 | 6353.68 |
| 29 اغسطس | 908.09 | 794.58 | 681.07 | 529.72 | 28244.75 | 6356.64 |
| 28 اغسطس | 910.35 | 796.56 | 682.76 | 531.04 | 28315.06 | 6372.48 |
| 27 اغسطس | 938.50 | 821.19 | 703.88 | 547.46 | 29190.65 | 6569.52 |
| 26 اغسطس | 936.21 | 819.18 | 702.16 | 546.12 | 29119.37 | 6553.44 |
| 25 اغسطس | 947.55 | 829.11 | 710.66 | 552.74 | 29472.08 | 6632.88 |
| 24 اغسطس | 944.65 | 826.57 | 708.49 | 551.05 | 29381.76 | 6612.56 |
| 23 اغسطس | 941.03 | 823.40 | 705.77 | 548.93 | 29269.41 | 6587.20 |
| 22 اغسطس | 941.03 | 823.40 | 705.77 | 548.93 | 29269.18 | 6587.20 |
| 21 اغسطس | 943.80 | 825.83 | 707.85 | 550.55 | 29355.60 | 6606.64 |
| 20 اغسطس | 925.28 | 809.62 | 693.96 | 539.75 | 28779.43 | 6476.96 |
| 19 اغسطس | 922.09 | 806.83 | 691.57 | 537.89 | 28680.29 | 6454.64 |
| 18 اغسطس | 889.95 | 778.71 | 667.46 | 519.14 | 27680.48 | 6229.68 |
| 17 اغسطس | 902.30 | 789.51 | 676.73 | 526.34 | 28064.53 | 6316.08 |
| 16 اغسطس | 895.32 | 783.41 | 671.49 | 522.27 | 27847.69 | 6267.28 |
| 15 اغسطس | 895.17 | 783.27 | 671.38 | 522.18 | 27842.99 | 6266.16 |
| 14 اغسطس | 895.66 | 783.70 | 671.75 | 522.47 | 27858.10 | 6269.60 |
| 13 اغسطس | 890.14 | 778.87 | 667.61 | 519.25 | 27686.44 | 6230.96 |
| 12 اغسطس | 904.75 | 791.66 | 678.56 | 527.77 | 28140.80 | 6333.28 |
| 11 اغسطس | 892.92 | 781.31 | 669.69 | 520.87 | 27772.89 | 6250.48 |
| 10 اغسطس | 899.51 | 787.07 | 674.63 | 524.71 | 27977.98 | 6296.56 |
| 09 اغسطس | 888.11 | 777.10 | 666.08 | 518.06 | 27623.29 | 6216.80 |
| 08 اغسطس | 887.28 | 776.37 | 665.46 | 517.58 | 27597.61 | 6210.96 |
| 07 اغسطس | 889.37 | 778.20 | 667.03 | 518.80 | 27662.37 | 6225.60 |
| 06 اغسطس | 867.38 | 758.96 | 650.54 | 505.97 | 26978.53 | 6071.68 |
| 05 اغسطس | 870.17 | 761.40 | 652.63 | 507.60 | 27065.32 | 6091.20 |
| 04 اغسطس | 835.25 | 730.84 | 626.44 | 487.23 | 25979.08 | 5846.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في ليبيا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الدينار الليبي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.