LYD 25046.85
Ounce 24K
LYD 805.27
Gram 24K
LYD 704.61
Gram 21K
LYD 603.95
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 805.27 LYD | 148.21 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 738.16 LYD | 135.86 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 704.61 LYD | 129.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 603.95 LYD | 111.16 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 469.74 LYD | 86.46 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 402.64 LYD | 74.11 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 335.53 LYD | 61.75 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 301.98 LYD | 55.58 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 25046.85 LYD | 4609.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 21,915.82 LYD | 4,033.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 5636.88 LYD | 1037.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 201317.5 LYD | 37052.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 80527 LYD | 14821 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 40263.5 LYD | 7410.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 805270.00 LYD | 148210.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 704610 LYD | 129680 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 805270000.00 LYD | 148210000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 704610000 LYD | 129680000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 يناير | 807.87 | 706.89 | 605.90 | 471.26 | 25127.47 | 5655.12 |
| 14 يناير | 810.15 | 708.88 | 607.61 | 472.59 | 25198.49 | 5671.04 |
| 13 يناير | 803.84 | 703.36 | 602.88 | 468.91 | 25002.15 | 5626.88 |
| 12 يناير | 804.55 | 703.98 | 603.41 | 469.32 | 25024.40 | 5631.84 |
| 11 يناير | 787.07 | 688.69 | 590.30 | 459.12 | 24480.60 | 5509.52 |
| 10 يناير | 787.32 | 688.91 | 590.49 | 459.27 | 24488.52 | 5511.28 |
| 09 يناير | 784.47 | 686.41 | 588.35 | 457.61 | 24399.65 | 5491.28 |
| 08 يناير | 773.87 | 677.14 | 580.40 | 451.42 | 24070.15 | 5417.12 |
| 07 يناير | 776.31 | 679.27 | 582.23 | 452.85 | 24145.84 | 5434.16 |
| 06 يناير | 781.82 | 684.09 | 586.37 | 456.06 | 24317.33 | 5472.72 |
| 05 يناير | 774.05 | 677.29 | 580.54 | 451.53 | 24075.76 | 5418.32 |
| 04 يناير | 753.09 | 658.95 | 564.82 | 439.30 | 23423.75 | 5271.60 |
| 03 يناير | 753.09 | 658.95 | 564.82 | 439.30 | 23423.65 | 5271.60 |
| 02 يناير | 752.49 | 658.43 | 564.37 | 438.95 | 23405.21 | 5267.44 |
| 01 يناير | 754.38 | 660.08 | 565.79 | 440.06 | 23463.97 | 5280.64 |
| 31 ديسمبر | 751.61 | 657.66 | 563.71 | 438.44 | 23377.71 | 5261.28 |
| 30 ديسمبر | 760.56 | 665.49 | 570.42 | 443.66 | 23655.97 | 5323.92 |
| 29 ديسمبر | 755.47 | 661.04 | 566.60 | 440.69 | 23497.78 | 5288.32 |
| 28 ديسمبر | 788.04 | 689.54 | 591.03 | 459.69 | 24510.86 | 5516.32 |
| 27 ديسمبر | 788.04 | 689.54 | 591.03 | 459.69 | 24510.75 | 5516.32 |
| 26 ديسمبر | 787.93 | 689.44 | 590.95 | 459.63 | 24507.40 | 5515.52 |
| 25 ديسمبر | 779.07 | 681.69 | 584.30 | 454.46 | 24231.85 | 5453.52 |
| 24 ديسمبر | 779.07 | 681.69 | 584.30 | 454.46 | 24231.84 | 5453.52 |
| 23 ديسمبر | 779.74 | 682.27 | 584.81 | 454.85 | 24252.51 | 5458.16 |
| 22 ديسمبر | 773.69 | 676.98 | 580.27 | 451.32 | 24064.53 | 5415.84 |
| 21 ديسمبر | 756.01 | 661.51 | 567.01 | 441.01 | 23514.68 | 5292.08 |
| 20 ديسمبر | 756.02 | 661.52 | 567.02 | 441.01 | 23514.70 | 5292.16 |
| 19 ديسمبر | 759.23 | 664.33 | 569.42 | 442.88 | 23614.54 | 5314.64 |
| 18 ديسمبر | 753.87 | 659.64 | 565.40 | 439.76 | 23447.93 | 5277.12 |
| 17 ديسمبر | 755.28 | 660.87 | 566.46 | 440.58 | 23491.97 | 5286.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.