LYD 33936.26
Ounce 24K
LYD 1091.08
Gram 24K
LYD 954.70
Gram 21K
LYD 818.31
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1091.08 LYD | 172.50 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1000.16 LYD | 158.13 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 954.70 LYD | 150.94 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 818.31 LYD | 129.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 636.46 LYD | 100.63 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 545.54 LYD | 86.25 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 454.62 LYD | 71.88 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 409.16 LYD | 64.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 33936.26 LYD | 5365.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 29,694.49 LYD | 4,694.76 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 7637.60 LYD | 1207.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 272770 LYD | 43125 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 109108 LYD | 17250 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 54554 LYD | 8625 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1091080.00 LYD | 172500.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 954700 LYD | 150940 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1091080000.00 LYD | 172500000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 954700000 LYD | 150940000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 مارس | 1083.12 | 947.73 | 812.34 | 631.82 | 33688.87 | 7581.84 |
| 01 مارس | 1071.85 | 937.87 | 803.89 | 625.25 | 33338.17 | 7502.96 |
| 28 فبراير | 1071.87 | 937.89 | 803.90 | 625.26 | 33338.82 | 7503.12 |
| 27 فبراير | 1067.68 | 934.22 | 800.76 | 622.81 | 33208.55 | 7473.76 |
| 26 فبراير | 1054.69 | 922.85 | 791.02 | 615.24 | 32804.66 | 7382.80 |
| 25 فبراير | 1057.35 | 925.18 | 793.01 | 616.79 | 32887.29 | 7401.44 |
| 24 فبراير | 1047.94 | 916.95 | 785.96 | 611.30 | 32594.48 | 7335.60 |
| 23 فبراير | 1058.02 | 925.77 | 793.52 | 617.18 | 32908.20 | 7406.16 |
| 22 فبراير | 1038.27 | 908.49 | 778.70 | 605.66 | 32293.91 | 7267.92 |
| 21 فبراير | 1038.66 | 908.83 | 779.00 | 605.89 | 32305.84 | 7270.64 |
| 20 فبراير | 1031.66 | 902.70 | 773.75 | 601.80 | 32088.32 | 7221.60 |
| 19 فبراير | 1013.73 | 887.01 | 760.30 | 591.34 | 31530.67 | 7096.08 |
| 18 فبراير | 1009.95 | 883.71 | 757.46 | 589.14 | 31412.92 | 7069.68 |
| 17 فبراير | 989.62 | 865.92 | 742.22 | 577.28 | 30780.48 | 6927.36 |
| 16 فبراير | 1012.45 | 885.89 | 759.34 | 590.60 | 31490.73 | 7087.12 |
| 15 فبراير | 1021.95 | 894.21 | 766.46 | 596.14 | 31786.10 | 7153.68 |
| 14 فبراير | 1021.82 | 894.09 | 766.37 | 596.06 | 31782.05 | 7152.72 |
| 13 فبراير | 1021.29 | 893.63 | 765.97 | 595.75 | 31765.67 | 7149.04 |
| 12 فبراير | 1000.84 | 875.74 | 750.63 | 583.82 | 31129.58 | 7005.92 |
| 11 فبراير | 1030.09 | 901.33 | 772.57 | 600.89 | 32039.23 | 7210.64 |
| 10 فبراير | 1017.79 | 890.57 | 763.34 | 593.71 | 31656.87 | 7124.56 |
| 09 فبراير | 1032.20 | 903.18 | 774.15 | 602.12 | 32104.93 | 7225.44 |
| 08 فبراير | 1008.63 | 882.55 | 756.47 | 588.37 | 31371.77 | 7060.40 |
| 07 فبراير | 1008.71 | 882.62 | 756.53 | 588.41 | 31374.41 | 7060.96 |
| 06 فبراير | 1006.22 | 880.44 | 754.67 | 586.96 | 31296.92 | 7043.52 |
| 05 فبراير | 984.75 | 861.66 | 738.56 | 574.44 | 30629.27 | 6893.28 |
| 04 فبراير | 1003.49 | 878.05 | 752.62 | 585.37 | 31212.05 | 7024.40 |
| 03 فبراير | 1004.11 | 878.60 | 753.08 | 585.73 | 31231.32 | 7028.80 |
| 02 فبراير | 954.27 | 834.99 | 715.70 | 556.66 | 29681.06 | 6679.92 |
| 01 فبراير | 987.92 | 864.43 | 740.94 | 576.29 | 30727.64 | 6915.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.