LYD 23041.91
Ounce 24K
LYD 740.81
Gram 24K
LYD 648.21
Gram 21K
LYD 555.61
Gram 18K
| الوحدة | دينار ليبي LYD | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 740.81 LYD | 135.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 679.08 LYD | 124.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 648.21 LYD | 118.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 555.61 LYD | 101.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 432.14 LYD | 79.16 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 370.41 LYD | 67.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 308.67 LYD | 56.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 277.8 LYD | 50.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 23041.91 LYD | 4221.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 20,161.58 LYD | 3,693.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 5185.68 LYD | 950 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 185202.5 LYD | 33927.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 74081 LYD | 13571 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 37040.5 LYD | 6785.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 740810 LYD | 135710 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 648210 LYD | 118750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 740810000 LYD | 135710000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 648210000 LYD | 118750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر | 742.29 | 649.5 | 556.72 | 433 | 23087.84 | 5196 |
| 30 نوفمبر | 739.75 | 647.28 | 554.81 | 431.52 | 23008.74 | 5178.24 |
| 29 نوفمبر | 739.74 | 647.27 | 554.81 | 431.52 | 23008.63 | 5178.16 |
| 28 نوفمبر | 739.18 | 646.78 | 554.39 | 431.19 | 22990.92 | 5174.24 |
| 27 نوفمبر | 727.95 | 636.96 | 545.96 | 424.64 | 22641.85 | 5095.68 |
| 26 نوفمبر | 729.91 | 638.67 | 547.43 | 425.78 | 22702.8 | 5109.36 |
| 25 نوفمبر | 727.66 | 636.7 | 545.75 | 424.47 | 22632.89 | 5093.6 |
| 24 نوفمبر | 724.15 | 633.63 | 543.11 | 422.42 | 22523.45 | 5069.04 |
| 23 نوفمبر | 715.24 | 625.84 | 536.43 | 417.22 | 22246.54 | 5006.72 |
| 22 نوفمبر | 715.24 | 625.84 | 536.43 | 417.22 | 22246.45 | 5006.72 |
| 21 نوفمبر | 717.79 | 628.07 | 538.34 | 418.71 | 22325.76 | 5024.56 |
| 20 نوفمبر | 717.71 | 628 | 538.28 | 418.66 | 22323.29 | 5024 |
| 19 نوفمبر | 713.64 | 624.44 | 535.23 | 416.29 | 22196.84 | 4995.52 |
| 18 نوفمبر | 714.68 | 625.35 | 536.01 | 416.9 | 22229.04 | 5002.8 |
| 17 نوفمبر | 712.69 | 623.6 | 534.52 | 415.74 | 22167.04 | 4988.8 |
| 16 نوفمبر | 715.21 | 625.81 | 536.41 | 417.21 | 22245.4 | 5006.48 |
| 15 نوفمبر | 715.21 | 625.81 | 536.41 | 417.21 | 22245.41 | 5006.48 |
| 14 نوفمبر | 717.13 | 627.49 | 537.85 | 418.33 | 22305.2 | 5019.92 |
| 13 نوفمبر | 731.57 | 640.12 | 548.68 | 426.75 | 22754.4 | 5120.96 |
| 12 نوفمبر | 739.61 | 647.16 | 554.71 | 431.44 | 23004.48 | 5177.28 |
| 11 نوفمبر | 720.96 | 630.84 | 540.72 | 420.56 | 22424.46 | 5046.72 |
| 10 نوفمبر | 721.56 | 631.37 | 541.17 | 420.91 | 22443.1 | 5050.96 |
| 09 نوفمبر | 701.75 | 614.03 | 526.31 | 409.35 | 21826.78 | 4912.24 |
| 08 نوفمبر | 702.5 | 614.69 | 526.88 | 409.79 | 21850.08 | 4917.52 |
| 07 نوفمبر | 702.08 | 614.32 | 526.56 | 409.55 | 21837.2 | 4914.56 |
| 06 نوفمبر | 699.74 | 612.27 | 524.81 | 408.18 | 21764.48 | 4898.16 |
| 05 نوفمبر | 699.33 | 611.91 | 524.5 | 407.94 | 21751.6 | 4895.28 |
| 04 نوفمبر | 693.38 | 606.71 | 520.04 | 404.47 | 21566.46 | 4853.68 |
| 03 نوفمبر | 702.21 | 614.43 | 526.66 | 409.62 | 21841.15 | 4915.44 |
| 02 نوفمبر | 699.56 | 612.12 | 524.67 | 408.08 | 21758.67 | 4896.96 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في ليبيا آخر سنه